Stationsbeschreibung
Station TH Rosenheim
Dach D-Bau TH Rosenheim (465 m)




Sensorik
| Parameter | Sensor |
|---|---|
| Temperatur | - Thies Clima Sensor US 4.9200.00.001 |
| Luftdruck | - Thies Clima Sensor US 4.9200.00.001 |
| Luftfeuchte | - Thies Clima Sensor US 4.9200.00.001 |
| Windgeschwindigkeit & Windrichtung | - Thies Clima Sensor US 4.9200.00.001 - MeteoWind2 (Barani Design) |
| Globalstrahlung | - Thies Clima Sensor US 4.9200.00.001 - Pyranometer SOLsmp10 (Kipp & Zonen) (3 x) - Smart Pyranometer MS-80SH-E (EKO Instruments) (2x) |
| Direkt- & Diffusstrahlung | - STR-21G Sun Tracker (EKO Instruments) |
| Niederschlag | - Thies Clima Sensor US 4.9200.00.001 |
| Feinstaub | - Feinstaubtransmitter PMsense (Deltaohm) |
| CO₂ | - Feinstaubtransmitter PMsense (Deltaohm) |
| Wolkenbilder | - Mobotix Q26 mit Ventilations- und Heizsystem (VHS) - ASI-16/52 (EKO Instruments) |
| Webcam | - Canon EOS 2000 D |
Station Winklmoosalm
Neue Traunsteiner Hütte des DAV auf der Winklmoosalm (1185 m)


Sensorik
| Parameter | Sensor |
|---|---|
| Temperatur | - Thies Clima Sensor US 4.9200.00.001 |
| Luftdruck | - Thies Clima Sensor US 4.9200.00.001 |
| Luftfeuchte | - Thies Clima Sensor US 4.9200.00.001 |
| Windgeschwindigkeit & Windrichtung | - Thies Clima Sensor US 4.9200.00.001 |
| Globalstrahlung | - Thies Clima Sensor US 4.9200.00.001 |
| Gesamtstrahlung (Neigung20 °, Ausrichtung: Ost) | - Si Solarstrahlungssensor (PV-Referenzzelle) Si-RS485TC-T-Tm-MB , (Mencke & Tegtmeyer GmbH) |
| Niederschlag | - Thies Clima Sensor US 4.9200.00.001 |